Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Proteína de suero concentrada con sabor a chocolate.
El Fire Nutrition Wheypro Concentrate en sabor a chocolate, en formato de 908 gramos, es una excelente opción para quienes buscan una fuente de proteína de alta calidad y sabor delicioso. Esta proteína de suero concentrada es perfecta para después del ejercicio o como suplemento proteico.
CONCENTRADO DE PROTEINA DE SUERO DE LECHE (EMULGENTE: LECITINA DE SOJA) 91.68%, CACAO DESGRASADO EN POLVO 5%, AROMAS, ESPESANTE (GOMA XANTANA), EDULCORANTE (SUCRALOSA). PUEDE CONTENER TRAZAS DE GLUTEN, HUEVO, APIO, DIOXIDO DE AZUFRE Y SULFITOS, PESCADO, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS (ESTOS ALÉRGENOS NO SON INCORPORADOS DE FORMA DIRECTA AL PRODUCTO NI FORMAN PARTE DE SU COMPOSICIÓN.
100 g | por toma 30 g | |
VALOR ENERGÉTICO | 1663.1 kJ/ 397.9 kcal | 498.9 kJ / 119.4 kcal |
GRASAS | 7,03g | 2.11g |
GRASAS SATURADAS | 4,20g | 1,26g |
HIDRATOS DE CARBONO | 8,40g | 2,52g |
DE LOS CUALES AZÚCARES | 5,59g | 1,68g |
FIBRA | 1,40g | 0,42g |
PROTEINAS | 74,56g | 22,37g |
SAL | 0,18g | 0,05g |
Aminograma:
POR 100g | |
L-Histidina ** | 1,35g |
L-Isoleucina* | 4,86g |
L-Leucina* | 7,79g |
L-Lisina ** | 6,26g |
L-Metionina ** | 1,94g |
L-Cisteina | 1,69g |
L-Fenilalanina ** | 2,4g |
L-Tirosina | 2,25g |
L-Treonina ** | 5,58g |
L-Triptófano ** | 1,33g |
L-Valina* | 4,73g |
L-Prolina | 4,6g |
L-Alanina | 3,83g |
L-Serina | 3,87g |
L-Glicina | 1,19g |
L-Arginina ** | 1,87g |
Ácido L-Aspartico | 8,54g |
Ácido L-Glutamico | 13,87g |
*Aminoácidos de cadena ramificada. **Aminoácidos esenciales |
TOMAR 1 CACITO (30G APROX.) DILUIDO EN 250ML DE AGUA.