Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.
Leche infantil para bebés de 6 a 12 meses de edad enriquecida con hierro, ideal para el desarrollo cognitivo y del sistema inmune. Pack de 3 x 800 gr
El pack de Enfamil Premium Complete 2 contiene 8 envases de esta leche de continuación que aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento del bebeé, gracias a su fórmula con hierro, calcio, fibra dietética, vitamina C y D.
Contiene 3 unidades de 800 gr.
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 gr contiene los siguientes ingredientes: Jarabe de glucosa, aceites vegetales (oleína de palma, aceite de coco, aceite de soja y aceite de girasol alto en ácido oleico), lactosa (leche),leche desnatada, concentrado de proteína de suero (de la leche), galactooligosacáridos (GOS, de la leche), polidextrosa, citrato cálcico, fosfato cálcico, emulgente (lecitina de soja), aceite de Mortierella alpina, hidróxido potásico, aceite de la microalga Schizochytrium sp., fosfato magnésico, citrato sódico, cloruro de colina, cloruro potásico, L-ascorbato sódico, L-tirosina, sulfato ferroso, taurina, L-triptófano, inositol, sulfato de zinc, acetato de DL-alfatocoferol, palmitato de ascorbilo, nicotinamida, pantotenato cálcico, sulfato cúprico, palmitato de retinol, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, sulfato de manganeso, yoduro sódico, ácido fólico, selenito sódico, colecalciferol, D-biotina, fitomenadiona cianocobalamina.
Para una correcta administración, seguir detenidamente las medidas indicadas en el envase.
Su uso está indicado para bebés entre 6 a 12 meses de edad.
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 gr cuenta con una fórmula de continuación que propicia el desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune y cognitivo.
Utilizar bajo indicación médica. Si presenta algún síntoma o corte acuda al médico. Si tienes alguna duda acerca de este producto, consulte a su asesor farmacéutico de Farmaciasdirect.
Nutriente | unidad | En 100 g de polvo | En 100 ml de solución (% RWS *) |
Energía | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
Grasas, incluyendo: | g | 23 | 3.2 |
Ácidos grasos saturados | g | 9.1 | 1.26 |
Acido linoleico | g | 3.8 | 0.53 |
Ácido Α-linolénico | mg | 300 | 42 |
Carbohidratos, incluyendo: | g | 58 | 7.98 |
Azúcares | g | 33 | 4.6 |
Fibra | g | 3 | 0.42 |
Proteína | g | 10.2 | 1.42 |
Vitamina A | pg | 400 | 56 (14%) |
Vitamina D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
Vitamina E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
Vitamina K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
Vitamina C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
Tiamina | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
Riboflavina | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
Niacina | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
Vitamina B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
Ácido fólico | pg | 95 | 13.2 (11%) |
Vitamina B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
Biotina | pg | 9.8 |
1.36 (14%) |
Acido pantotenico | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
Sodio | mg | 143 | 20 (5%) |
Potasio | mg | 650 | 90 (9%) |
Cloruro | mg | 360 | 50 (10%) |
Calcio | mg | 560 | 78 (14%) |
Fósforo | mg | 330 | 46 (8%) |
Magnesio | mg | 59 | 8.2 (10%) |
Hierro | mg | 8 | 1.11 (14%) |
Zinc | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
Cobre | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
Manganeso | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
Selenio | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
Yodo | pg | 103 | 14.3 (18%) |
Ácido araquidónico (ARA) | mg | 142 | 20 |
Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
Colina | mg | 125 | 17.4 |
Inositol | mg | 29 | 4 |
Taurina | mg | 29 | 4 |
Polidextrosa | g | 1.5 | 0.21 |
Galactooligosacáridos (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
*% de ingestas diarias de referencia